【50个】贴片电阻 6.8欧ohm 6R8 2010 5% 3/4W 封装二零一零.
- 品牌:MCDODO/麦多多
- 电阻器类别:贴片电阻
| 描述: | |
| 封装 | (咨询特价) |
| 简要描述 | 贴片电阻 6.8Ω 6R8 2010 ±5% 3/4W |
| 电阻值 | 6.8Ω |
| 科学计数法 | 6R8 |
| 封装 | (咨询特价) |
| 容差 | ±5% |
| 功率 | 3/4W |
| 温度系数 | ±200PPM/°C |
| 短时超载 | ±(2%+0.1Ω) MAX. |
| 温度循环 | ±(1.0%+0.05 Ω) MAX |
| 耐焊锡热 | ±(1%+0.05Ω) MAX |
| 端子弯曲 | ±(1%+0.05Ω) MAX |
| 绝缘电阻 | (咨询特价)0 MΩ OR MORE |
| 恒定湿热 | ±(3.0%+0.1Ω) MAX. |
| 湿度寿命 | ±(3%+0.1Ω)MAX. |
| 负载寿命 | ±(3%+0.1Ω)MAX |
| 跳线电阻值 | <50mΩ |
| 最高额定电流 | 2A |
| 最高负载电流 | 10A |
| 最高额定电压 | 200V |
| 最高负载电压 | 500V |
| 绝缘耐电压 | 500V |
| 店铺网址 | http://picimg.witcp.com/pic/zhyshuma.tmall.com |
| 资料文档 | |
| 如果您需要更详细的资料,请我们。 | |
| 贴片电阻 2010 ±5% 1.亲可以直接点击下表的链接,加入购物车中,统一付款,全部有货。 2.如果在下表中找不到您想要的产品,请直接找客服咨询。 | |||||||||||||||||||
| X1 | X10 | X100 | X(咨询特价) | X10K | X100K | X1M | X10M | X100M | |||||||||||
| 0Ω | 1Ω | 10Ω | 100Ω | 1KΩ | 10KΩ | 100KΩ | 1MΩ | 10MΩ | |||||||||||
| 0.1Ω | 1.2Ω | 12Ω | 110Ω | 1.1KΩ | 11KΩ | 110KΩ | 1.5MΩ | ||||||||||||
| 0.2Ω | 1.5Ω | 15Ω | 120Ω | 1.2KΩ | 12KΩ | 120KΩ | 2MΩ | ||||||||||||
| 1.8Ω | 16Ω | 130Ω | 1.3KΩ | 13KΩ | 130KΩ | 2.2MΩ | |||||||||||||
| 2Ω | 18Ω | 150Ω | 1.5KΩ | 15KΩ | 150KΩ | 4.7MΩ | |||||||||||||
| 2.2Ω | 20Ω | 160Ω | 1.8KΩ | 16KΩ | 160KΩ | ||||||||||||||
| 2.4Ω | 24Ω | 180Ω | 2KΩ | 18KΩ | 180KΩ | ||||||||||||||
| 2.7Ω | 27Ω | 200Ω | 2.2KΩ | 20KΩ | 200KΩ | ||||||||||||||
| 3Ω | 30Ω | 220Ω | 2.7KΩ | 22KΩ | 220KΩ | ||||||||||||||
| 3.3Ω | 33Ω | 240Ω | 3KΩ | 24KΩ | 240KΩ | ||||||||||||||
| 3.9Ω | 36Ω | 270Ω | 3.3KΩ | 27KΩ | 270KΩ | ||||||||||||||
| 4.3Ω | 39Ω | 300Ω | 3.6KΩ | 30KΩ | 300KΩ | ||||||||||||||
| 4.7Ω | 43Ω | 330Ω | 3.9KΩ | 33KΩ | 330KΩ | ||||||||||||||
| 5.1Ω | 47Ω | 360Ω | 4.3KΩ | 36KΩ | 360KΩ | ||||||||||||||
| 5.6Ω | 51Ω | 390Ω | 4.7KΩ | 39KΩ | 390KΩ | ||||||||||||||
| 6.2Ω | 56Ω | 430Ω | 5.1KΩ | 43KΩ | 430KΩ | ||||||||||||||
| 6.8Ω | 62Ω | 470Ω | 5.6KΩ | 47KΩ | 470KΩ | ||||||||||||||
| 7.5Ω | 68Ω | 510Ω | 6.2KΩ | 51KΩ | 510KΩ | ||||||||||||||
| 8.2Ω | 75Ω | 560Ω | 6.8KΩ | 56KΩ | 560KΩ | ||||||||||||||
| 9.1Ω | 82Ω | 620Ω | 7.5KΩ | 62KΩ | 620KΩ | ||||||||||||||
| 91Ω | 680Ω | 8.2KΩ | 68KΩ | 680KΩ | |||||||||||||||
| 750Ω | 9.1KΩ | 75KΩ | 750KΩ | ||||||||||||||||
| 820Ω | 82KΩ | 820KΩ | |||||||||||||||||
| 910Ω | 91KΩ | 910KΩ | |||||||||||||||||
| 其他同类产品推荐 | |||||||||||||||||||
| 类别 | 产品数量 | 立即购买 | |||||||||||||||||
| 贴片电阻 (咨询特价) | 73 | 立即购买 | |||||||||||||||||
| 贴片电阻 (咨询特价) | 436 | 立即购买 | |||||||||||||||||
| 贴片电阻 (咨询特价) | 745 | 立即购买 | |||||||||||||||||
| 贴片电阻 (咨询特价) | 705 | 立即购买 | |||||||||||||||||
| 贴片电阻 (咨询特价) | 337 | 立即购买 | |||||||||||||||||
| 贴片电阻 (咨询特价) | 134 | 立即购买 | |||||||||||||||||
| 贴片电阻 (咨询特价) | 13 | 立即购买 | |||||||||||||||||
| 贴片电阻 (咨询特价) | 148 | 立即购买 | |||||||||||||||||
| 贴片电阻 (咨询特价) | 87 | 立即购买 | |||||||||||||||||
热门设计服务


浙公网安备 33011002014637号